Asa Serisi Transmisyon Zincirleri

DIN, ISO No.
DIN 8188
Hatve ( İnç ve mm ) Makara
Çalışma Boşluğu
Makara
Çapı
Mil
Çapı
Mil
uzunluğu
TEK SIRA
04 C 1 ZİNCİR 1/4″ 6,35 mm 3,18 3,30 2,31 7,40
06 C 1 ZİNCİR 3/8″ 9,525 mm 4,68 5,08 3,59 11,40
08 A 1 ZİNCİR 1/2″ 12,70 mm 7,85 7,95 3,96 17,80
10 A 1 ZİNCİR 5/8″ 15,875 mm 9,40 10,16 5,08 21,80
12 A 1 ZİNCİR 3/4″ 19,05 mm 12,57 11,91 5,94 26,90
16 A 1 ZİNCİR 1″ 25,40 mm 15,75 15,88 7,92 33,50
20 A 1 ZİNCİR 1 1/4″ 31,75 mm 18,90 19,05 9,53 41,10
24 A 1 ZİNCİR 1 1/2″ 38,10 mm 25,22 22,23 11,10 50,80
28 A 1 ZİNCİR 1 3/4″ 44,45 mm 25,22 25,40 12,70 54,90
32 A 1 ZİNCİR 2″ 50,80 mm 31,55 28,58 14,27 65,50
DIN, ISO No.
DIN 8188
Hatve ( İnç ve mm ) Makara
Çalışma Boşluğu
Makara
Çapı
Mil
Çapı
Mil
uzunluğu
ÇİFT SIRA
08 A 2 ZİNCİR 1/2″ 12,70 mm 7,85 7,95 3,96 32,3
10 A 2 ZİNCİR 5/8″ 15,875 mm 9,40 10,16 5,08 39,9
12 A 2 ZİNCİR 3/4″ 19,05 mm 12,57 11,91 5,94 49,8
16 A 2 ZİNCİR 1″ 25,40 mm 15,75 15,88 7,92 62,7
DIN, ISO No.
DIN 8188
Hatve ( İnç ve mm ) Makara
Çalışma Boşluğu
Makara
Çapı
Mil
Çapı
Mil
uzunluğu
ÜÇ SIRA
08 A 3 ZİNCİR 1/2″ 12,70 mm 7,85 7,95 3,96 46,7
10 A 3 ZİNCİR 5/8″ 15,875 mm 9,40 10,16 5,08 57,9
12 A-3 ZİNCİR 3/4″ 19,05 mm 12,57 11,91 5,94 72,6
16 A 3 ZİNCİR 1″ 25,40 mm 15,75 15,88 7,92 91,7

Sosyal Medyada Paylaş!