NKI Serisi Rulmanlar

NKI Serisi Rulmanlar İç çap ( mm ) Dış çap ( mm ) En ( mm )
NKI 5/12 Rulman 5,00 15,00 12,00
NKI 5/16 Rulman 5,00 15,00 16,00
NKI 6/12 Rulman 6,00 16,00 12,00
NKI 6/16 Rulman 6,00 16,00 16,00
NKI 7/12 Rulman 7,00 17,00 12,00
NKI 7/16 Rulman 7,00 17,00 16,00
NKI 9/12 Rulman 9,00 19,00 12,00
NKI 9/16 Rulman 9,00 19,00 16,00
NKI 10/16 Rulman 10,00 22,00 16,00
NKI 10/20 Rulman 10,00 22,00 20,00
NKI 12/16 Rulman 12,00 24,00 16,00
NKI 12/20 Rulman 12,00 24,00 20,00
NKI 15/16 Rulman 15,00 27,00 16,00
NKI 15/20 Rulman 15,00 27,00 20,00
NKI 17/16 Rulman 17,00 29,00 16,00
NKI 17/20 Rulman 17,00 29,00 20,00
NKI 20/16 Rulman 20,00 32,00 16,00
NKI 20/20 Rulman 20,00 32,00 20,00
NKI 22/16 Rulman 22,00 34,00 16,00
NKI 22/20 Rulman 22,00 34,00 20,00
NKI 25/20 Rulman 25,00 38,00 20,00
NKI 25/30 Rulman 25,00 38,00 30,00
NKI 28/20 Rulman 28,00 42,00 20,00
NKI 28/30 Rulman 28,00 42,00 30,00
NKI 30/20 Rulman 30,00 45,00 20,00
NKI 30/30 Rulman 30,00 45,00 30,00
NKI 32/20 Rulman 32,00 47,00 20,00
NKI 32/30 Rulman 32,00 47,00 30,00
NKI 35/20 Rulman 35,00 50,00 20,00
NKI 35/30 Rulman 35,00 50,00 30,00
NKI 38/20 Rulman 38,00 53,00 20,00
NKI 38/30 Rulman 38,00 53,00 30,00
NKI 40/20 Rulman 40,00 55,00 20,00
NKI 40/30 Rulman 40,00 55,00 30,00
NKI 42/20 Rulman 42,00 57,00 20,00
NKI 42/30 Rulman 42,00 57,00 30,00
NKI 45/25 Rulman 45,00 62,00 25,00
NKI 45/35 Rulman 45,00 62,00 35,00
NKI 50/25 Rulman 50,00 68,00 25,00
NKI 50/35 Rulman 50,00 68,00 35,00
NKI 55/25 Rulman 55,00 72,00 25,00
NKI 55/35 Rulman 55,00 72,00 35,00
NKI 60/25 Rulman 60,00 82,00 25,00
NKI 60/35 Rulman 60,00 82,00 35,00
NKI 65/25 Rulman 65,00 90,00 25,00
NKI 65/35 Rulman 65,00 90,00 35,00
NKI 70/25 Rulman 70,00 95,00 25,00
NKI 70/35 Rulman 70,00 95,00 35,00

Sosyal Medyada Paylaş!