Oynak Makaralı Rulmanlar

Ölçüler Temel Radyal Yük Oranları  Devir Sayısı Simge Ağırlık Şekil
Dinamik Statik Rulman
Gres Yağ
d D B rs Cr e Y1 Y2 C0r Y0
mm min
kN   kN min-1 Kg
130 200 52 2 410 0.23 2.9 4.4 670 2.8 1700 2200 23026MB 5.78 1
180 280 74 2.1 800 0.24 2.8 4.2 1380 2.8 1100 1500 23036MB 17.26 1
65 140 48 2.1 280 0.39 1.7 2.6 330 1.7 2400 3200 22313MB 3.7 1
180 280 100 2.1 1030 0.36 1.9 2.8 1900 1.9 900 1200 24036MB 22.9 1
180 300 118 3 1193 0.4 1.7 2.5 1962 1.6 600 750 24136MB 34 1
180 300 96 3 1160 0.32 2.1 3.1 1940 2.1 1100 1400 23136MB 28.44 1
130 280 93 4 1080 0.37 1.8 2.7 1450 1.8 1100 1400 22326MB 28.59 1
180 320 86 4 1110 0.29 2.3 3.5 1720 2.3 1100 1400 22236MB 29.69 1
65 140 33 2.1 168 0.26 2.6 3.9 174 2.6 2400 3200 21313MB 2.62 1
180 250 52 2.1 452 0.2 3.5 5.2 830 3.4 1300 1700 23936MB 7.88 1
120 260 86 3 930 0.36 1.8 2.7 1230 1.8 1100 1500 22324MB 23.39 1
170 360 120 4 1690 0.37 1.8 2.7 2380 1.8 850 1100 22334MB 58.83 1
170 280 88 2.1 990 0.31 2.2 3.2 1650 2.1 1100 1500 23134MB 21.46 1
170 280 109 2.1 1029 0.37 1.8 2.7 1672 1.8 650 800 24134MB 28.43 1
70 150 51 2.1 287 0.37 1.8 2.7 342 1.7 2200 2800 22314MB 4.31 1
95 200 45 3 385 0.22 3.1 4.6 530 3 1800 2400 21319MB 7.38 1
170 310 110 4 1340 0.36 1.9 2.8 2120 1.8 850 1100 23234MB 37.01 1
170 310 86 4 1080 0.3 2.3 3.4 1610 2.2 1100 1400 22234MB 28.49 1
70 150 35 2.1 190 0.26 2.6 4 197 2.6 2600 3400 21314MB 3.2 1
70 125 31 1.5 145 0.24 2.8 4.2 177 2.8 2600 3400 22214MB 1.96 1
65 120 31 1.5 165 0.28 2.4 3.6 200 2.4 2800 3600 22213MB 1.62 1
180 320 112 4 1420 0.36 1.9 2.8 2330 1.8 750 1000 23236MB 39.95 1
120 215 76 2.1 670 0.37 1.8 2.7 1020 1.8 1100 1500 23224MB 12.18 1
120 200 80 2 630 0.4 1.7 2.5 1050 1.6 1000 1300 24124MB 10.22 1
190 340 120 4 1610 0.36 1.9 2.8 2640 1.8 750 1000 23238MB 47.98 1
190 400 132 5 2060 0.37 1.8 2.7 2920 1.8 750 1000 22338MB 79.67 1
55 120 43 2 220 0.4 1.7 2.5 255 1.6 2800 3600 22311MB 2.44 1
100 165 52 2 355 0.31 2.2 3.2 540 2.1 2000 2600 23120MB 4.7 1
200 310 82 2.1 760 0.25 2.7 4 1350 2.6 1000 1300 23040MB 22.02 1
200 310 109 2.1 1005 0.35 1.9 2.9 1780 1.9 850 1100 24040MB 30 1
60 110 28 1.5 117.8 0.27 2.6 3.8 140.3 2.5 3200 4100 22212MB 1.22 1
190 340 92 4 1220 0.29 2.3 3.4 1870 2.3 1000 1300 22238MB 36.53 1
60 130 31 2.1 148 0.24 2.9 4.3 152 2.8 2800 3800 21312MB 2.16 1
180 380 126 4 1900 0.37 1.8 2.7 2700 1.8 850 1100 22336MB 68.68 1
95 200 67 3 570 0.38 1.8 2.7 740 1.7 1500 2000 22319MB 10.08 1
190 290 75 2.1 830 0.26 2.6 3.9 1470 2.6 1100 1400 23038MB 18.41 1
60 130 46 2.1 260 0.4 1.7 2.5 310 1.7 2600 3400 22312MB 3.04 1
190 290 100 2.1 1080 0.34 2 3 1980 2 850 1100 24038MB 23.89 1
120 215 58 2.1 510 0.29 2.3 3.5 740 2.3 1500 2000 22224MB 9.73 1
190 320 104 3 1320 0.33 2 3 2290 2 1100 1400 23138MB 37.03 1
190 320 128 3 1540 0.41 1.7 2.5 2750 1.6 600 800 24138MB 42.67 1
120 200 62 2 495 0.31 2.2 3.3 770 2.2 1700 2200 23124MB 8.19 1
90 160 52.4 2 340 0.34 2 3 485 2 1500 2000 23218MB 4.37 1
150 225 56 2.1 480 0.22 3 4.6 830 2.8 1400 1800 23030MB 8.15 1
150 225 75 2.1 620 0.33 2.1 3.1 1140 2 1100 1400 24030MB 10.25 1
85 180 41 3 233.4 0.22 3 4.5 244 2.9 2100 2600 21317MB 5.3 1
90 190 64 3 530 0.37 1.8 2.7 670 1.8 1700 2200 22318MB 8.69 1
150 250 100 2.1 818 0.4 1.7 2.5 1357 1.6 750 1000 24130MB 20.05 1
85 150 36 2 230 0.25 2.7 4 295 2.6 2200 2800 22217MB 2.76 1
150 250 80 2.1 800 0.32 2.1 3.2 1320 2.1 1300 1700 23130MB 16.37 1
150 270 73 3 810 0.29 2.3 3.5 1190 2.3 1200 1600 22230MB 18.18 1
130 230 64 3 600 0.29 2.3 3.4 880 2.2 1500 2000 22226MB 11.6 1
140 300 102 4 1240 0.38 1.7 2.6 1720 1.7 1000 1300 22328MB 35.37 1
140 250 88 3 880 0.37 1.8 2.7 1380 1.8 1000 1300 23228MB 19.32 1
140 210 53 2 435 0.22 3 4.6 750 2.8 1500 2000 23028MB 6.18 1
90 190 43 3 296 0.25 2.7 4 324 2.6 2000 2600 21318MB 6.27 1
140 210 69 2 550 0.32 2.1 3.1 990 2.1 1100 1500 24028MB 9.11 1
90 160 40 2 280 0.26 2.6 3.8 375 2.5 2200 2800 22218MB 3.57 1
140 225 68 2.1 600 0.3 2.3 3.3 990 2.2 1400 1800 23128MB 10.72 1
140 225 85 2.1 740 0.37 1.8 2.7 1280 1.8 850 1100 24128MB 13.27 1
130 230 80 3 760 0.35 1.9 2.8 1170 1.9 1100 1500 23226MB 14.97 1
140 250 68 3 670 0.29 2.3 3.5 990 2.3 1300 1700 22228MB 14.5 1
130 210 80 2 650 0.37 1.8 2.7 1100 1.8 900 1200 24126MB 11.09 1
80 170 58 2.1 410 0.25 2.6 4 500 2.6 1800 2400 22316MB 6.25 1
160 290 104 3 1180 0.38 1.8 2.7 1830 1.7 900 1200 23232MB 32.46 1
75 160 55 2.1 380 0.34 1.9 2.9 475 1.9 1900 2600 22315MB 5.26 1
95 170 43 2.1 310 0.26 2.6 3.8 415 2.5 2000 2600 22219MB 4.32 1
160 290 80 3 950 0.29 2.3 3.4 1420 2.3 1100 1500 22232MB 22.77 1
160 340 114 4 1520 0.37 1.8 2.7 2160 1.8 900 1200 22332MB 50.26 1
75 160 37 2.1 208 0.23 2.9 4.4 131 2.9 2400 3000 21315MB 3.81 1
170 260 67 2.1 680 0.23 2.9 4.4 1170 2.8 1200 1600 23034MB 14.32 1
75 130 31 1.5 175 0.24 2.8 4.1 230 2.7 2600 3400 22215MB 1.79 1
130 200 69 2 530 0.34 2 3 900 1.9 1200 1600 24026MB 7.98 1
160 270 86 2.1 930 0.32 2.1 3.2 1510 2.1 1200 1600 23132MB 20.95 1
160 270 109 2.1 940 0.41 1.6 2.4 1558 1.6 750 1100 24132MB 25.46 1
150 270 96 3 1030 0.38 1.8 2.7 1610 1.7 1000 1300 23230MB 24.58 1
90 190 64 3 530 0.37 1.8 2.7 670 1.8 1700 2200 22318MA 9.21 1
150 320 108 4 1400 0.38 1.7 2.6 1940 1.7 1000 1300 22330MB 42.25 1
80 170 39 2.1 240 0.25 2.7 4 256 2.6 2000 2800 21316MB 4.57 1
160 240 60 2.1 560 0.22 3 4.6 970 2.8 1300 1700 23032MB 10.61 1
130 210 64 2 540 0.3 2.3 3.3 860 2.2 1500 2000 23126MB 8.66 1
80 140 33 2 195 0.24 2.8 4.1 250 2.7 2200 3000 22216MB 2.07 1
160 240 80 2.1 720 0.32 2.1 3.1 1320 2 1000 1300 24032MB 14.79 1
170 260 90 2.1 880 0.34 2 3 1610 2 1000 1300 24034MB 17.57 1
200 340 112 3 1105 0.32 2.1 3.2 1877 2 800 1000 23140MB 43.7 1
240 360 92 3 1090 0.23 2.9 4.4 1960 2.8 1000 1300 23048MB 33.2 1
220 370 120 4 1455 0.3 2.3 3.4 2380 2.2 900 1200 23144MB 55.74 1
50 110 27 2 113 0.27 2.5 3.7 113 2.4 3200 4300 21310MB 1.35 1
260 440 144 4 2025 0.31 2.2 3.3 3391 2.2 750 1000 23152MB 89.58 1
110 200 53 2.1 540 0.28 2.4 3.5 700 2.3 1700 2200 22222MB 7.1 1
45 100 25 1.5 105 0.28 2.4 3.6 107 2.3 3600 4800 21309MB 0.77 1
100 215 47 3 371 0.24 2.8 4.2 410 2.8 1700 2200 21320MB 8.96 1
220 340 90 3 1025 0.24 2.8 4.2 1730 2.8 1004 1300 23044MB 31.24 1
100 180 46 2.1 340 0.27 2.5 3.7 455 2.4 2000 2600 22220MB 5.35 1
110 180 56 2 410 0.3 2.3 3.3 640 2.2 1800 2400 23122MB 5.29 1
220 340 118 3 1190 0.34 2 3 2098 1.9 750 1000 24044MB 40.23 1
110 170 60 3 367 0.34 2 3 610 1.9 1250 1650 24022MB 5.08 1
40 90 23 1.5 74 0.26 2.6 3.9 69.5 2.6 4500 6000 21308MB 0.78 1
40 90 33 1.5 125 0.4 1.7 2.5 135 1.6 3800 5000 22308MB 1.02 1
110 200 69.8 2.1 570 0.37 1.8 2.7 840 1.8 1200 1600 23222MB 9.7 1
110 240 80 3 800 0.37 1.8 2.7 1060 1.8 1300 1700 22322MB 17.7 1
100 180 60.3 2.1 455 0.33 2 3 660 2 1500 2000 23220MA 7.04 1
220 400 144 4 1850 0.35 1.9 2.9 2899 1.8 600 800 23244MB 81.1 1
45 100 36 1.5 150 0.4 1.7 2.5 175 1.6 3400 4500 22309MB 1.37 1
200 420 138 5 1910 0.36 1.8 2.8 2750 1.8 670 900 22340MB 94.96 1
45 85 23 1.1 77 0.28 2.4 3.5 87.5 2.3 4100 5500 22209MB 0.73 1
220 400 108 4 1485 0.29 2.3 3.4 2483 2.3 850 1100 22244MB 62.92 1
110 240 80 3 800 0.37 1.8 2.7 1060 1.8 1300 1700 22322MA 18.4 1
240 440 160 4 2370 0.35 1.9 2.9 3837 1.8 560 750 23248MB 103.4 1
220 370 150 4 1780 0.41 1.6 2.5 3109 1.6 530 700 24144MB 93.73 1
120 180 46 2 335 0.24 2.8 4.2 560 2.8 1800 2400 23024MB 4.19 1
50 90 23 1.1 78 0.26 2.6 3.8 91.3 2.5 3600 4800 22210MB 0.77 1
50 110 40 2 177 0.4 1.7 2.5 202 1.6 3000 4000 22310MB 1.85 1
100 215 73 3 670 0.37 1.8 2.7 880 1.7 1400 1800 22320MA 13.89 1
55 120 29 2 133 0.26 2.5 3.8 137 2.5 3000 4000 21311MB 1.74 1
85 180 60 3 460 0.37 1.8 2.7 570 1.8 1700 2200 22317MB 7.23 1
40 80 23 1.1 78 0.31 2.2 3.2 87 2.1 4400 5800 22208MB 0.57 1
100 215 73 3 670 0.37 1.8 2.7 880 1.7 1400 1800 22320MB 13.49 1
200 340 140 3 1400 0.4 1.7 2.5 2385 1.6 560 750 24140MB 53.72 1
200 360 98 4 1140 0.26 2.6 3.9 1716 2.5 900 1200 22240MB 44.41 1
110 170 45 2 295 0.24 2.8 4.2 485 2.7 2000 2600 23022MB 3.8 1
55 100 25 1.5 94 0.26 2.6 3.9 107 2.5 3600 4600 22211MB 0.91 1
100 150 50 2 265 0.32 2.1 3.2 438 2.1 1300 1700 24020MB 3.15 1
120 180 60 2 410 0.32 2.1 3.1 740 2 1400 1800 24024MB 5.12 1
100 180 60.3 2.1 455 0.33 2 3 660 2 1500 2000 23220MB 6.99 1
200 360 128 4 1620 0.35 1.9 2.9 2590 1.8 750 1000 23240MB 58.12 1
100 215 73 3 670 0.37 1.8 2.7 880 1.7 1400 1800 22320MBK 13.21 2
240 360 92 3 1090 0.23 2.9 4.4 1960 2.8 1000 1300 23048MBK 32.15 2
90 160 52.4 2 340 0.34 2 3 485 2 1500 2000 23218MBK 4.25 2
140 210 69 2 550 0.32 2.1 3.1 990 2.1 1100 1500 24028MBK30 8.69 2
160 340 114 4 1520 0.37 1.8 2.7 2160 1.8 900 1200 22332MBK 49.16 2
240 440 160 4 2370 0.35 1.9 2.9 3837 1.8 560 750 23248MBK 100.2 2
80 140 33 2 195 0.24 2.8 4.1 250 2.7 2200 3000 22216MBK 2.09 2
90 160 40 2 280 0.26 2.6 3.8 375 2.5 2200 2800 22218MBK 3.47 2
75 160 37 2.1 208 0.23 2.9 4.4 131 2.9 2400 3000 21315MBK 3.75 2
100 180 60.3 2.1 455 0.33 2 3 660 2 1500 2000 23220MBK 6.8 2
160 240 80 2.1 720 0.32 2.1 3.1 1320 2 1000 1300 24032MBK30 14.6 2
95 170 43 2.1 310 0.26 2.6 3.8 415 2.5 2000 2600 22219MBK 4.3 2
170 260 67 2.1 680 0.23 2.9 4.4 1170 2.8 1200 1600 23034MBK 14.22 2
75 160 55 2.1 380 0.34 1.9 2.9 475 1.9 1900 2600 22315MBK 5.14 2
85 180 41 3 233.4 0.22 3 4.5 244 2.9 2100 2600 21317MBK 5.25 2
140 210 53 2 435 0.22 3 4.6 750 2.8 1500 2000 23028MBK 6.07 2
100 180 60.3 2.1 455 0.33 2 3 660 2 1500 2000 23220KMA 6.85 2
45 85 23 1.1 77 0.28 2.4 3.5 87.5 2.3 4100 5500 22209MBK 0.72 2
160 270 86 2.1 930 0.32 2.1 3.2 1510 2.1 1200 1600 23132MBK 20.88 2
90 190 43 3 296 0.25 2.7 4 324 2.6 2000 2600 21318MBK 6.83 2
160 290 80 3 950 0.29 2.3 3.4 1420 2.3 1100 1500 22232MBK 22.27 2
130 200 69 2 530 0.34 2 3 900 1.9 1200 1600 24026MBK30 7.89 2
160 270 109 2.1 940 0.41 1.6 2.4 1558 1.6 750 1100 24132MBK30 25.07 2
160 290 104 3 1180 0.38 1.8 2.7 1830 1.7 900 1200 23232MBK 31.56 2
160 240 60 2.1 560 0.22 3 4.6 970 2.8 1300 1700 23032MBK 10.45 2
140 225 68 2.1 600 0.3 2.3 3.3 990 2.2 1400 1800 23128MBK 10.38 2
100 215 47 3 371 0.24 2.8 4.2 410 2.8 1700 2200 21320MBK 8.84 2
85 150 36 2 230 0.25 2.7 4 295 2.6 2200 2800 22217MBK 2.7 2
110 180 56 2 410 0.3 2.3 3.3 640 2.2 1800 2400 23122MBK 5.18 2
150 225 75 2.1 620 0.33 2.1 3.1 1140 2 1100 1400 24030MBK30 10.08 2
140 250 68 3 670 0.29 2.3 3.5 990 2.3 1300 1700 22228MBK 14.2 2
130 280 93 4 1080 0.37 1.8 2.7 1450 1.8 1100 1400 22326MBK 28.77 2
40 90 23 1.5 74 0.26 2.6 3.9 69.5 2.6 4500 6000 21308MBK 0.77 2
190 340 92 4 1220 0.29 2.3 3.4 1870 2.3 1000 1300 22238MBK 35.72 2
150 225 56 2.1 480 0.22 3 4.6 830 2.8 1400 1800 23030MBK 8.05 2
110 170 45 2 295 0.24 2.8 4.2 485 2.7 2000 2600 23022MBK 3.58 2
140 250 88 3 880 0.37 1.8 2.7 1380 1.8 1000 1300 23228MBK 18.72 2
85 180 60 3 460 0.37 1.8 2.7 570 1.8 1700 2200 22317MBK 7.07 2
140 300 102 4 1240 0.38 1.7 2.6 1720 1.7 1000 1300 22328MBK 34.57 2
150 250 100 2.1 818 0.4 1.7 2.5 1357 1.6 750 1000 24130MBK30 19.74 2
90 190 64 3 530 0.37 1.8 2.7 670 1.8 1700 2200 22318MBK 8.5 2
40 80 23 1.1 78 0.31 2.2 3.2 87 2.1 4400 5800 22208MBK 0.57 2
130 210 64 2 540 0.3 2.3 3.3 860 2.2 1500 2000 23126MBK 8.36 2
80 170 39 2.1 240 0.25 2.7 4 256 2.6 2000 2800 21316MBK 4.51 2
150 320 108 4 1400 0.38 1.7 2.6 1940 1.7 1000 1300 22330MBK 41.35 2
40 90 33 1.5 125 0.4 1.7 2.5 135 1.6 3800 5000 22308MBK 1 2
130 230 80 3 760 0.35 1.9 2.8 1170 1.9 1100 1500 23226MBK 14.52 2
150 270 96 3 1030 0.38 1.8 2.7 1610 1.7 1000 1300 23230MBK 24.13 2
260 440 144 4 2025 0.31 2.2 3.3 3391 2.2 750 1000 23152MBK 86.77 2
80 170 58 2.1 410 0.25 2.6 4 500 2.6 1800 2400 22316MBK 6.11 2
110 200 53 2.1 540 0.28 2.4 3.5 700 2.3 1700 2200 22222MBK 7.58 2
150 270 73 3 810 0.29 2.3 3.5 1190 2.3 1200 1600 22230MBK 17.78 2
140 225 85 2.1 740 0.37 1.8 2.7 1280 1.8 850 1100 24128MBK30 13.26 2
130 210 80 2 650 0.37 1.8 2.7 1100 1.8 900 1200 24126MBK30 11.09 2
150 250 80 2.1 800 0.32 2.1 3.2 1320 2.1 1300 1700 23130MBK 15.93 2
130 230 64 3 600 0.29 2.3 3.4 880 2.2 1500 2000 22226MBK 11.32 2
190 340 120 4 1610 0.36 1.9 2.8 2640 1.8 750 1000 23238MBK 46.5 2
200 420 138 5 1910 0.36 1.8 2.8 2750 1.8 670 900 22340MBK 92.96 2
180 380 126 4 1900 0.37 1.8 2.7 2700 1.8 850 1100 22336MBK 67.18 2
120 215 58 2.1 510 0.29 2.3 3.5 740 2.3 1500 2000 22224MBK 9.53 2
180 320 112 4 1420 0.36 1.9 2.8 2330 1.8 750 1000 23236MBK 38.5 2
220 340 90 3 1025 0.24 2.8 4.2 1730 2.8 1004 1300 23044MBK 30.32 2
65 120 31 1.5 165 0.28 2.4 3.6 200 2.4 2800 3600 22213MBK 1.59 2
180 320 86 4 1110 0.29 2.3 3.5 1720 2.3 1100 1400 22236MBK 28.99 2
100 180 46 2.1 340 0.27 2.5 3.7 455 2.4 2000 2600 22220MBK 5.24 2
65 140 33 2.1 168 0.26 2.6 3.9 174 2.6 2400 3200 21313MBK 2.59 2
220 340 118 3 1190 0.34 2 3 2098 1.9 750 1000 24044MBK30 39.3 2
180 300 96 3 1160 0.32 2.1 3.1 1940 2.1 1100 1400 23136MBK 28.34 2
120 180 46 2 335 0.24 2.8 4.2 560 2.8 1800 2400 23024MBK 3.92 2
220 370 150 4 1780 0.41 1.6 2.5 3109 1.6 530 700 24144MBK30 64.61 2
180 300 118 3 1193 0.4 1.7 2.5 1962 1.6 600 750 24136MBK30 33.48 2
110 200 69.8 2.1 570 0.37 1.8 2.7 840 1.8 1200 1600 23222MBK 9.4 2
60 130 46 2.1 260 0.4 1.7 2.5 310 1.7 2600 3400 22312MBK 3.04 2
55 120 43 2 220 0.4 1.7 2.5 255 1.6 2800 3600 22311MBK 2.41 2
200 340 140 3 1225 0.19 3.5 5.3 2468 3.5 670 900 23964 MBKW33 39.58 71

Sosyal Medyada Paylaş!